y	x1	Rain
0.028	0.367	D
0.162	0.549	D
0.191	0.498	W
0.06	0.43	W
0.159	0.745	N
0.206	0.618	W
0.056	0.524	W
0.288	0.749	W
0.059	0.418	W
0.034	0.567	W
0.188	0.706	W
0.191	0.645	W
0.253	0.974	D
0.13	0.656	D
0.299	0.948	W
0.095	0.478	D
0.247	0.806	D
0.061	0.523	W
0.259	0.838	N
0.029	0.542	N
0.064	0.355	N
0.117	0.262	D
0.139	0.228	N
0.243	0.703	N
0.124	0.702	D
0.121	0.376	D
0.075	0.148	W
0.135	0.02	D
0.181	0.492	N
0.156	0.69	D
0.03	0.137	W
0.108	0.616	D
0.125	0.484	N
0.117	0.49	N
0.025	0.404	W
0.197	0.737	W
0.144	0.637	D
0.101	0.195	W
0.069	0.01	N
0.115	0.6	N
0.053	0.499	N
0.152	0.434	N
0.293	1	N
0.021	0.024	N
0.246	0.656	D
